<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Oregon Coast / USA</title>
	<atom:link href="http://www.karindaan.nl/2012/11/oregon-coast-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karindaan.nl/2012/11/oregon-coast-usa/</link>
	<description>Environmental design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2018 08:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: karindaan</title>
		<link>http://www.karindaan.nl/2012/11/oregon-coast-usa/#comment-481</link>
		<dc:creator>karindaan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 10:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karindaan.nl/?p=1869#comment-481</guid>
		<description>Hee, ja wat prachtig hè! Notabene, deze foto maakte ik met mijn iphone !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hee, ja wat prachtig hè! Notabene, deze foto maakte ik met mijn iphone !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Serge Daan</title>
		<link>http://www.karindaan.nl/2012/11/oregon-coast-usa/#comment-479</link>
		<dc:creator>Serge Daan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 21:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karindaan.nl/?p=1869#comment-479</guid>
		<description>Wat een schitterende plaat. Zie je hoe ver de golfruggen uiteenliggen? Dat is wat anders dan het Ijsselmeer. Hoe groter het wateroppervlak, hoe langer de golven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een schitterende plaat. Zie je hoe ver de golfruggen uiteenliggen? Dat is wat anders dan het Ijsselmeer. Hoe groter het wateroppervlak, hoe langer de golven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
